1  10DESJARDINS Francis 1A
2 4 1DELAFONTAINE Hugo 1A4
3 4 241LAMA Eugène 1 4
4 5 2MICHEL Antonin 1A14
5 5 4BOULIANNE Germain 1A14
6 5 11PARPAL Eric 1A14
7 6 244LEVY Florian 1A24
8 7 3CHINCHOLLE Thierry 1A34
9 8 7SANTI Romain 1A224
10 8 9EGGERMONT Louis 1A314
11 8 58MBENGUE Babacar 1 314
12 10 32LEJEUNE Michel 1B2242
13 10 106REISCH Pascal 3A2125
14 11 30MÉNG Kévin 7 2324
15 12 26GUILBERT Alexander 1A624
16 15 36STRUBI Alexandre 1B222414
17 22 18BOVET David 1A34411
18 31 50BOHBOT Hervé 1B265
19 32 67HIERSO Daniel 2A6812195
20 37 8SYLLA Mactar 1A37
21 40 20EMIG Serge 1A842224
22 40 125MANE Boubacar 7 62128120
23 41 13FRAITEUR Paul 1A437
24 42 23SPRINGER Robert 1A2742144
25 42 24AYMON Christiane 1A263265
26 43 22DELANOE Sullivan 1A2437
27 44 38ARNOLLET Joël 1B32237
28 45 98JEAN-BAPTISTE Gaston 3A121437
29 46 33LEROY Eric 1B32437
30 47 93DUMOULIN Laurent 2B6263264
31 48 12MARTIN Christian 1A16437
32 49 51ZAMBON Jean-Marc 1B2411437
33 50 35BEDARD Francois 1B262913
34 52 27BOSSE Olivier 1A2446
35 54 5DELORE Guy 1A2448
36 54 37BOIRON Gilles 1B626222304
37 61 48MILON Mandy 1B52324
38 61 52WOUTERS Didrik 1B221483437
39 62 65COUDOUR Bruno 2A642248
40 63 44DIOKH Amar 1 623448
41 64 229DEGUIRE André 2A6421234375
42 65 40KITTERIMOUTOU Florus 1B314214437
43 67 230DEGBE Egno Kokou 7 64241446
45 69 75BIGOR Maryse 2B64223448
46 70 66PAPION Jacques 2A344424418
47 70 89TESSIER Samson 2B2612437
48 71 87DREVETON Jean-Baptiste 2B14214446
49 72 25THOMAS Nicolas 1A130437
50 73 34GRELLET Bernard 1B6263322483511
51 74 19SINGER Pierre-Claude 1A276437
52 74 41DELANNOY Jacques 1B2268353711
53 75 119CAUSSE Steve 3B522422634
54 77 14LECUT Guillaume 1A32468
55 81 49BOSSE Jean-Claude 1B2641446
56 86 86PETIAUX Jean-Thierry 2B5226314
57 89 118LECLERCQ Emmanuel 3B262261448
58 91 77BERTHOD Alain 2B6822111214
59 92 113TOUSSAINT Alain 3A264621246437
60 93 140BONNET Corentin 4A27421223448
61 94 84BRIAND Yvan 2B63224233537
62 97 105EXPOSITO Emmanuel 3A3422124448
63 100 16DELAFORGE Arnaud 1A2643337
64 100 116DE MORTIER Christian 3B2442142468
65 101 6MANIQUANT Franck 1A26143337
66 103 69CHAZE Florence 2A5227236247
67 104 88BAYLE Thierry 2B2624221174811
68 105 21BRELLE Jean-Pierre 1A5068437
69 105 39RAMEL Jean-François 1B503344437
70 105 45BOIRON Tiphaine 1B68263134
71 105 127MARCHAND-MAILLET Loïc 4A5221446
72 105 239AFFATON Julien 1 523446
73 105 240LIKUTA Fiston 1 5212446
74 109 46FORT Daniel 1B626431841146
75 109 104LEROY Nicolas 3A523211446
76 111 70BOUSSAERT Jean-Clément 2A2131274829
77 114 43ROSSIRE Patrick 1B6846
78 114 234VANOBBERGEN Robert 1B626248681548
79 115 78LACHANCE Jean-François 2B5086242637
80 116 80DESCOS Simon 2B5262842228642
81 117 85LEJEUNE Jean-Paul 2B52642210437
82 118 60BLANCHON Robert 2A5027441631265
83 118 71WALTENSPUEHL Henri 2A26842124844811
84 118 169BERTRAND Yannick 4C524424448
85 122 128ORHNIAL Jean-Marc 4A52622143448
86 123 148RALIJAONA Andry 2 5232446448
87 128 72REIFENBERG Jean 2A68624124374
88 128 96GRIMAL Rémi 3A5226432437
89 128 165ROUSSEAU Antoine 4C5030222537
90 130 226MADELA Gildas Ingrid 7 52751483446
91 132 76MARSIGNY Françoise 2B5264221448112
92 133 107ENGELBERGER Carole 3A5263022437
93 135 29DIRINGER Philippe 1A68221953711
94 135 64BOCCON Tristan 2A524711946114
95 136 90REVOY Noëlle 2B268101682410448
96 139 201HOUZE Pierre 6A52273212448
97 140 42BAUMANN Alain 1B502642358537
98 140 61MOOSER Anne 2A682641437
99 140 101MILON Thierry 3A522422211146
100 142 54MARTENS Michèle 2A524741121231415
101 142 97PIRLET Vincent 3A68302537
102 142 115DUTOT Mathieu 3B52274322448
103 142 147SPLINGARD Christine 4A52624223411537113
104 143 79SELIG Uriel 2B50264244485
105 143 159MOOSER Michel 4B34286211723448115
106 144 74BOIRON Jacqueline 2B526272221281437
107 144 94SANTI HOUDART Sabine 2B5242262323446
108 144 A01CARREL Alexandre 2B5264211255111
109 145 181SAMPOUX Valentin 5B527241421873711
110 146 242FOUAFOUA dimitri 7 5223316448
111 147 57CASSIN Carole 2A506442348641937
112 147 59CASTANIER Jean-François 2A524421230448
113 148 108BALLANGER Arlette 3A522623148448
114 148 132HAINAUT Marie-Line 4A63722262281894464
115 148 144ADJOVI François-Xavier 2 50272313141146
116 148 175HUMAIR Arnaud 5A5268214810437115
117 149 81GOUELIBO Jean 2B522624421146815411
118 149 103MATHIEU Nadine 3A5262724224446
119 149 129APPAGANOU Jocelyne 4A526262362448
120 151 55CARREZ Elisabeth 2A52626249448
121 152 99EUSTACHE Jordan 3A52622830448
122 152 134GAUDIN Eric 4A44122319830448
123 152 192BERNARD Erwan 5C52242166134620
124 153 82DELAIRE Julien 2B5262636214143711
125 153 137CHABOUTY Claudie 4A5244183221644611
126 156 92ERACLE Pierre 2B52626432282213522
127 156 117POULAT Guylaine 3B6342305368144611
128 157 73MARTINET Roger 2B52634324114131720
129 157 133FEVRE Patrick 4A27644122148309482
130 158 100CHAMBERT Philippe 3A5226892444463
131 159 131GARCIA Jean-Paul 4A522646432737
132 160 235VAN VYVE Benoît 3A5223142484485
133 160 237GERRAND Djamila 4D5262162133141146112
134 161 212MBENGUE Papa Gougna 4 5234142149684
136 163 153MUYLKENS André 4B52627242445111
137 163 196RAVEL Paul 5D52264431114641137
138 167 199NDIAYE Ibrahima 5 50486134846811
139 169 47PLANTE Gaétan 1B6826232341348
140 169 183VALENTIN Simon 5B5264421483044635
141 169 209GOFFIN Sandrine 6B542861834486437114
142 171 207BOHBOT Téodora 4 522664243814448
143 174 204DELHASSE Anaïs 6B524281715244114375
144 175 126GINDRAT Bluette 4A52182684232344634
145 176 53MEHINTO Théophile Mensah 2A5026414643348
146 176 143SIMON Johanny 4A5226241621344611
147 177 232PIERI Isabelle 2A6262462243051146114
148 178 184GAUDIN Alexandre 5B5262614242130437
149 178 222GANDY Marie-Hélène 7 52734423230737
150 179 95TARDY Gérard 3A5262632621284463
151 179 210ROY Mickaël 6B5226443142138144611
152 181 164LAMBERT Patricia 6D526262431244372020
153 182 83GRELLET Josiane 2B681231848113730
154 182 149GEORGES Marie-Thérèse 4A526262744162121437
155 183 68MOJARD Véronique 2A52627216212812411373
156 183 138MARTINEZ Marcel 4A6827232422344620
157 184 157DESJARDINS Monique 4B526418821421449114
158 185 62WILL Christiane 2A52627213864155011
159 185 109MARTINET Monique 3A5262744422430446
160 187 141MAUTTER Marie-Christine 4A5262624866222144620
161 189 152POULAIN Catherine 4B5226333462130437
162 189 156COPPENS Benoit 4B68422630224483
163 189 193FORTIER Julien 5C5462223162434685
164 190 176MERCHIERS Yannick 5A52181223419231154811
165 191 123PLANTE Jacques 3B526264412243214485
166 191 130GOTFRYD René 4A52636224611468
167 191 135DUSART Philippe 4A5262623222441546207
168 191 172GONIN Clara 5A526262432128341448115
169 192 162BOULANGER France 4B5250824941337112
170 193 158CUINET Monique 4B52262842168448284
171 194 200HAERREL Christophe 6A52272282622294373
172 196 122GERMONT David 3B524222241621111041137
173 198 102ALDEGON Myriam 3A50274420213611271546
174 200 236MERIAUX Patrick 2B52647743618145011
175 203 160MILON Christine 4B522732421114482434
176 204 150DEMAY Brigitte 4A54614428862114448114
177 206 111HOURTAL Brigitte 3A526372442983043711
178 206 151PAGE Fabienne 4B5263476241018155011
179 207 188DELHOM Cécile 5C527273321316344820
180 214 161GALANT Viviane 4B6818274841821113143735
181 216 120ZIE Gino 3B5234441621241415371129
182 219 112GENTILHOMME Marie-Geneviè3A526278182448304371135
183 219 163FERREUX Claude 4C526422728631310189437
184 220 231ADOTEVI Pascal 2 682642168304683
185 221 91BERNIER Pauline 2B5226628231211317484
186 223 198GIBAULT Sylvie 5D5218421528462143446115
187 223 233TREMBLAY Robert 3B526554969449448112
188 224 139BONNET Victoire 4A526272286231416446
189 225 136BACOT Pierrette 4A388262162121413481126
190 230 213RICHARD Erica 6C5218264284621412512411464
191 231 145RIFF Bernadette 4A586274243831434114620
192 231 195TURPIN Anne-Marie 5D5218262821412591750115
193 232 142MIRONNEAU Mauricette 4A52362882158413345135
194 233 203PIRON Matthieu 6A5218268321418304482035
195 234 155BIAIS Alexandra 4B526342423141861711371135
196 235 174GREGOIRE Pierre-Yves 5A526264464241330411465
197 236 228LANG Alex 5B521826224143686711461120
198 241 110SIRMEL Jean-Pierre 3A5218382442453711424
199 242 63VAN HOLDERBEKE Pierre 2A524242674830414483
200 243 114GRIMAL Manuella 3B52684096346748
201 244 238BELLEROSE Josiane 4 522774143821544461120
202 246 170AYARI Marie Claude 7 52634283841141141146114
203 255 190GUYOT Marcel 5C52626489172361214144811320
204 257 205FRAITEUR Emilie 6B52626142616382241164461138
205 258 245VERMEULEN Eric 5B686262883432830548118
206 260 185LABRECQUE Guy 5C52183444421483043346115
207 264 121HOWALD Michel 3B52668843328304174811
208 265 146VAN BELLE Francis 4A6862627484142848341548115
209 270 187BEL Nicole 5C5262624420382262191350114
210 274 180DURIEUX Denise 5A527362826895243015501136
211 278 173JALLEAU Catherine 5A5218224163828161483913482032
212 284 167MARCANTI Nicole 7 5263614463011119121351348113
213 287 221VAN UFFEL Renée 7 52268122111027641748114211
214 292 124FANTI Cathy 4A523268283032382054811
215 295 194PANCHAUD Lorène 5D52182611842431211894482028
216 300 166DEKHIL Marilena 4C5219262219344413044811296
217 315 191MARADAN Elodie 5C5226276830212241646811425
218 316 168SICART Hélène 4C52638410217303812211695011
219 317 218DIELS Sophia 7 54182622862047241018164174811310
220 319 189TERCIER Grégoire 5C6818261483024324213273711320
221 320 216BAAMI-MARIZA Melissa 7 5226412815183821612130415481135
222 323 197SCHALLER William 5D68183524614211461411643720295
223 331 214CATTIN Alexandre 6C562036228101938314126194482635
224 333 177BASCOULERGUE Henriette 5A561827402899213618309174911
225 333 178MASSIN Francine 5A52183713641421724121129501142
226 363 206SCHALLER Maryvonne 6B521842228630382191219174822305
227 366 223REQUENA Esteban 7 541827428111661231712131317481120
228 369 217BILODEAU Etienne 7 58182616202647211791121746485
229 376 186GUILLOT Jean-Claude 5C523049126208021111461834114611
230 377 220PELLETIER Rémi 7 68182612816812411143112196320305
231 386 219GUERIN Alan 7 522035152863834311018124174834335
232 394 202HORNER Nicolas 6A58185422881438312621192748223310
233 412 224DIAGNE Mame Khoudia 7 5253888021156411191348114212
234 444 243IVENE NKOMBE Rodrigue 7 52182743263080121112830274611425
235 451 211ROSSEL Michaël 6B683436428263056245141281216175411320
236 497 215BAAMI-BANDEMA Godfrey 7 588361481030802411413263015336824320
237 507 225LIEVENS Rémi 7 563435198171668198543129172725502613